ซอฟต์แวร์การออกแบบประตูและหน้าต่าง uPVC และอลูมิเนียมขั้นสูงสุดพร้อมแผนต่างๆ ที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ
Modules | Standard | Professional |
---|---|---|
จากการโทรครั้งแรกถึงใบสั่งซื้อ |
||
การจัดการใบเสนอราคาและการแก้ไข | ✓ | ✓ |
คอนฟิกูเรเตอร์การออกแบบ 3D | ✓ | ✓ |
ตัวเลือกการแก้ไขแบบทั่วโลก | ✓ | ✓ |
รูปแบบใบเสนอราคาหลายแบบ | ✓ | ✓ |
การติดแท็กตำแหน่งที่ตั้งโปรเจ็กต์ | ✓ | ✓ |
รายงานการวิเคราะห์ต้นทุน | ✓ | ✓ |
ภาพวาดแบบตัดขวางหน้าต่าง | − | ✓ |
การจัดการใบสั่งซื้อ | − | ✓ |
รายงานการวิเคราะห์ MIS | − | ✓ |
พื้นที่อัปโหลดเอกสารโปรเจ็กต์ | 10 GB | 100 GB |
การรวมเข้ากับ SAP/ORACLE/ERP ของบุคคลที่ 3 | มีค่าใช้จ่าย | มีค่าใช้จ่าย |
การรวมเข้ากับ SMS/WhatsApp | มีค่าใช้จ่าย | มีค่าใช้จ่าย |
ลิงก์โมเดล 3D ในใบเสนอราคา | มีค่าใช้จ่าย | มีค่าใช้จ่าย |
จากใบสั่งซื้อถึงการจัดส่ง |
||
รายงานการสั่งซื้อวัตถุดิบ | ✓ | ✓ |
รายงานการตัดโปรไฟล์และกระจก | ✓ | ✓ |
การปรับแต่งโปรไฟล์ | ✓ | ✓ |
โมดูลการจัดการเศษวัสดุ | − | ✓ |
สร้างฮาร์ดแวร์ของคุณเอง | − | ✓ |
โมดูลการสำรวจก่อนการผลิต | − | ✓ |
การจัดการใบสั่งซื้อ | − | ✓ |
โมดูลการจัดการสินค้าคงคลัง | − | ✓ |
การจัดการชุดงาน | − | ✓ |
การจัดตารางการผลิต | − | ✓ |
การจัดการหน้างาน | − | ✓ |
การตรวจสอบก่อนการส่งมอบ | − | ✓ |
การจัดการการจัดส่ง | − | ✓ |
การติดตามโปรเจ็กต์ | − | ✓ |
รายงาน MIS การผลิต | − | ✓ |
การรวมเข้ากับเครื่องจักร | มีค่าใช้จ่าย | มีค่าใช้จ่าย |
จากการจัดส่งถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย |
||
โมดูลการจัดการการติดตั้ง | − | ✓ |
การตรวจสอบคุณภาพหลังการติดตั้ง | − | ✓ |